SDR 11, PE 100
• 16 bar WODA , 10 bar GAZ
Kod wyrobu | Nr katalogowy | D [mm] | L [mm] | Smin [mm] |
---|---|---|---|---|
ZDK 90 | ZDK.090.11 | 90 | 50 | 8,2 |
ZDK 110* | ZDK.110.11 | 110 | 55 | 10,0 |
ZDK 125* | ZDK.125.11 | 125 | 60 | 11,4 |
ZDK 140* | ZDK.140.11 | 140 | 60 | 12,7 |
ZDK 160* | ZDK.160.11 | 160 | 80 | 14,6 |
ZDK 180* | ZDK.180.11 | 180 | 60 | 16,4 |
ZDK 200* | ZDK.200.11 | 200 | 60 | 18,2 |
ZDK 225* | ZDK.225.11 | 225 | 60 | 20,5 |
ZDK 250* | ZDK.250.11 | 250 | 60 | 22,7 |
ZDK 280* | ZDK.280.11 | 280 | 75 | 25,4 |
ZDK 315* | ZDK.315.11 | 315 | 75 | 28,6 |
* Inni producenci