SDR 17, PE 100
• 10 bar WODA , 6 bar GAZ
Kod wyrobu | Nr katalogowy | D [mm] | L [mm] | Smin [mm] |
---|---|---|---|---|
ZD 63 | GEO.ZD.063.17 | 63 | – | 3,7 |
ZD 75 | GEO.ZD.075.17 | 75 | – | 4,5 |
ZD 90 | GEO.ZD.090.17 | 90 | – | 5,4 |
ZD 110 | GEO.ZD.110.17 | 110 | 98 | 6,6 |
ZD 125 | GEO.ZD.125.17 | 125 | 105 | 7,4 |
ZD 140* | ZD.140.17 | 140 | – | 8,3 |
ZD 160 | GEO.ZD.160.17 | 160 | 120 | 9,5 |
ZD 180* | ZD.180.17 | 180 | – | 10,7 |
ZD 200* | ZD.200.17 | 200 | – | 11,9 |
ZD 225* | ZD.225.17 | 225 | – | 13,4 |
ZD 250* | ZD.250.17 | 250 | – | 14,8 |
ZD 280* | ZD.280.17 | 280 | – | 16,6 |
ZD 315* | ZD.315.17 | 315 | – | 18,7 |
* Inni producenci