• 10 bar WODA , 6 bar GAZ
Kod wyrobu | Nr katalogowy | Dn1 [mm] | Dn2 [mm] | L [mm] | L1 [mm] | Smin [min] |
---|---|---|---|---|---|---|
TK 50 | GEO.TK.050.17 | 50 | 87 | 103 | 68 | 3,0 |
TK 63 | GEO.TK.063.17 | 63 | 101 | 118 | 77 | 3,8 |
TK 75 | GEO.TK.075.17 | 75 | 121 | 116 | 76 | 4,5 |
TK 90 | GEO.TK.090.17 | 90 | 135 | 141 | 101 | 5,4 |
TK 110 | GEO.TK.110.17 | 110 | 157 | 157 | 119 | 6,6 |
TK 125 | GEO.TK.125.17 | 125 | 157 | 172 | 122 | 7,4 |
TK 140 | GEO.TK.140.17 | 140 | 188 | 185 | 134 | 8,3 |
TK 160 | GEO.TK.160.17 | 160 | 209 | 191 | 144 | 9,5 |
TK 180* | TK.180.17 | 180 | – | – | – | 10,7 |
TK 200* | TK.200.17 | 200 | – | – | – | 11,9 |
TK 225* | TK.225.17 | 225 | – | – | – | 13,4 |
TK 250* | TK.250.17 | 250 | – | – | – | 14,8 |
TK 280* | TK.280.17 | 280 | – | – | – | 16,6 |
TK 315* | TK.315.17 | 315 | – | – | – | 18,7 |
* Inni producenci