Nr katalogowy | Dn [mm] | Cena PLN |
---|---|---|
PE/ST.32/25.W.K* | 32/25 | – |
PE/ST.40/32.W.K* | 40/32 | – |
PE/ST.50/40.W.K* | 50/40 | – |
PE/ST.63/50.W.K* | 63/50 | – |
PE/ST.75/65.W.K* | 75/65 | – |
PE/ST.90/80.W.K* | 90/80 | – |
PE/ST.110/100.W.K* | 110/100 | – |
PE/ST.125/100.W.K* | 125/100 | – |
PE/ST.140/125.W.K* | 140/125 | – |
PE/ST.160/150.W.K* | 160/150 | – |
PE/ST.180/150.W.K* | 180/150 | – |
PE/ST.200/200.W.K* | 200/200 | – |
PE/ST.225/200.W.K* | 225/200 | – |
PE/ST.250/200.W.K* | 250/200 | – |
PE/ST.250/250.W.K* | 250/250 | – |
PE/ST.280/250.W.K* | 280/250 | – |
PE/ST.315/250.W.K* | 315/250 | – |
PE/ST.315/300.W.K* | 315/300 | – |
* Inni producenci