• 10 bar Water (PN), 6 bar Gas (MOP)
Kod wyrobu | Nr katalogowy | D [mm] | L [mm] | Smin [mm] | Cena netto [PLN] |
---|---|---|---|---|---|
ZDK63 |
GEO.ZDK.063.17 | 3,8 | |||
ZDK75 |
GEO.ZDK.075.17 | 4,5 | |||
ZDK 90 | GEO.ZDK.090.17 | 90 | 50 | 5,4 | |
ZDK 110 | GEO.ZDK.110.17 | 110 | 55 | 6,6 | |
ZDK 125 | GEO.ZDK.125.17 | 125 | 60 | 7,4 | |
ZDK 140* | ZDK.140.17 | 140 | 60 | 8,3 | |
ZDK 160 | GEO.ZDK.160.17 | 160 | 80 | 9,5 | |
ZDK 180* | ZDK.180.17 | 180 | 60 | 10,7 | |
ZDK 200* | ZDK.200.17 | 200 | 60 | 11,9 | |
ZDK 225* | ZDK.225.17 | 225 | 60 | 13,4 | |
ZDK 250* | ZDK.250.17 | 250 | 60 | 14,8 | |
ZDK 280* | ZDK.280.17 | 280 | 75 | 16,6 | |
ZDK 315* | ZDK.315.17 | 315 | 75 | 18,7 |
* other producers