• 10 bar Water (PN), 6 bar Gas (MOP)
Kod wyrobu | Nr katalogowy | Dn [mm] | L [mm] | L1 [mm] | Smin [mm] | Cena netto [PLN] |
---|---|---|---|---|---|---|
TD 90 | GEO.TD.090090.17 | 90 | 283 | 82 | 5,4 | |
TD 110 | GEO.TD.110110.17 | 110 | 312 | 91 | 6,6 | |
TD 125* | TD.125125.17 | 125 | – | – | 7,4 | |
TD 140* | TD.140140.17 | 140 | – | – | 8,3 | |
TD 160* | TD.160160.17 | 160 | – | – | 9,5 | |
TD 180* | TD.180180.17 | 180 | – | – | 10,7 | |
TD 200* | TD.200200.17 | 200 | – | – | 11,9 | |
TD 225* | TD.225225.17 | 225 | – | – | 13,4 | |
TD 250* | TD.250250.17 | 250 | – | – | 14,8 | |
TD 280* | TD.280280.17 | 280 | – | – | 16,6 | |
TD 315* | TD.315315.17 | 315 | – | – | 18,7 | |
TD 355* | TD.355355.17 | 355 | – | – | 21,1 | |
TD 400* | TD.400400.17 | 400 | – | – | 23,7 |
* other producers