• 16 bar Water (PN), 10 bar Gas (MOP)
Kod wyrobu | Nr katalogowy | Dn [mm] | L [mm] | L1 [mm] | Smin [mm] | Cena netto [PLN] |
---|---|---|---|---|---|---|
TD 90 | GEO.TD.090090.11 | 90 | 283 | 82 | 8,2 | |
TD 110 | GEO.TD.110110.11 | 110 | 312 | 91 | 10,0 | |
TD 125* | TD.125125.11 | 125 | – | – | 11,4 | |
TD 140* | TD.140140.11 | 140 | – | – | 12,7 | |
TD 160* | TD.160160.11 | 160 | – | – | 14,6 | |
TD 180* | TD.180180.11 | 180 | – | – | 16,4 | |
TD 200* | TD.200200.11 | 200 | – | – | 18,2 | |
TD 225* | TD.225225.11 | 225 | – | – | 20,5 | |
TD 250* | TD.250250.11 | 250 | – | – | 22,7 | |
TD 280* | TD.280280.11 | 280 | – | – | 25,4 | |
TD 315* | TD.315315.11 | 315 | – | – | 28,6 | |
TD 355* | TD.355355.11 | 355 | – | – | 32,3 | |
TD 400* | TD.400400.11 | 400 | – | – | 36,3 |
* other producers