Nr katalogowy | Dn [mm] | Cena netto [PLN] |
---|---|---|
PE/ST.25/20.W.R* | 25/20 | |
PE/ST.32/25.W.R* | 32/25 | |
PE/ST.40/32.W.R* | 40/32 | |
PE/ST.40/40.W.R* | 40/40 | |
PE/ST.50/40.W.R* | 50/40 | |
PE/ST.63/50.W.R* | 63/50 | |
PE/ST.75/63.W.R* | 75/63 | |
PE/ST.90/80.W.R* | 90/80 | |
PE/ST.110/100.W.R* | 110/100 | |
PE/ST.125/100.W.R* | 120/100 | |
PE/ST.140/125.W.R* | 140/125 | |
PE/ST.160/150.W.R* | 160/150 | |
PE/ST.180/150.W.R* | 180/150 | |
PE/ST.200/200.W.R* | 200/200 | |
PE/ST.225/200.W.R* | 225/200 | |
PE/ST.250/200.W.R* | 250/200 | |
PE/ST.250/250.W.R* | 250/250 | |
PE/ST.280/250.W.R* | 280/250 | |
PE/ST.315/250.W.R* | 315/250 | |
PE/ST.315/300.W.R* | 315/300 |
* other producers