Nr katalogowy | Dn [mm] | Cena netto [PLN] |
---|---|---|
PE/ST.32/25.W.R.GZ1″* | 32/25 | |
PE/ST.40/25.W.R.GZ1″* | 40/25 | |
PE/ST.40/32.W.R.GZ5/4″* | 40/32 | |
PE/ST.50/40.W.R.GZ6/4″* | 50/40 | |
PE/ST.63/50.W.R.GZ2″* | 63/50 | |
PE/ST.75/63.W.R.GZ2 1/2″* | 75/63 | |
PE/ST.90/80.W.R.GZ3″* | 90/80 | |
PE/ST.110/100.W.R.GZ4″* | 110/100 |
* other producers