• 16 bar Water (PN), 10 bar Gas (MOP)
Kod wyrobu | Nr katalogowy | Dn [mm] | L [mm] | L1 [mm] | Smin [mm] | Cena netto [PLN] |
---|---|---|---|---|---|---|
KD 63/45* | KD.063045.11 | 63 | 170 | 65 | 5,8 | |
KD 75/45 | GEO.KD.075045.11 | 75 | 229 | 74 | 6,8 | |
KD 90/45 | GEO.KD.090045.11 | 90 | 243 | 83 | 8,2 | |
KD 110/45 | GEO.KD.110045.11 | 110 | 251 | 87 | 10,0 | |
KD 125/45 | GEO.KD.125045.11 | 125 | 278 | 93 | 11,4 | |
KD 140/45 | GEO.KD.140045.11 | 140 | 294 | 100 | 12,7 | |
KD 160/45 | GEO.KD.160045.11 | 160 | 317 | 111 | 14,6 | |
KD 180/45* | KD.180045.11 | 180 | 355 | 107 | 16,4 | |
KD 200/45* | KD.200045.11 | 200 | 385 | 117 | 18,2 | |
KD 225/45* | KD.225045.11 | 225 | 430 | 122 | 20,5 | |
KD 250/45* | KD.250045.11 | 250 | 465 | 155 | 22,7 | |
KD 280/45* | KD.280045.11 | 280 | 505 | 168 | 25,4 | |
KD 315/45* | KD.315045.11 | 315 | 565 | 177 | 28,6 |
* other producers