• 10 bar Water (PN), 6 bar Gas (MOP)
Kod wyrobu | Nr katalogowy | Dn [mm] | L1 [mm] | Smin [mm] | Cena netto [PLN] |
---|---|---|---|---|---|
KD 75/30* | KD.075030.17 | 75 | 77 | 4,5 | |
KD 90/30* | KD.090030.17 | 90 | 85 | 5,4 | |
KD 110/30* | KD.110030.17 | 110 | 96 | 6,6 | |
KD 125/30* | KD.125030.17 | 125 | 102 | 7,4 | |
KD 140/30* | KD.140030.17 | 140 | 110 | 8,3 | |
KD 160/30* | KD.160030.17 | 160 | 112 | 9,5 | |
KD 180/30* | KD.180030.17 | 180 | 116 | 10,7 | |
KD 200/30* | KD.200030.17 | 200 | 122 | 11,9 | |
KD 225/30* | KD.225030.17 | 225 | 129 | 13,4 |
* other producers