• 16 bar Water (PN), 10 bar Gas (MOP)
Kod wyrobu | Nr katalogowy | Dn [mm] | L1 [mm] | Smin [mm] | Cena netto [PLN] |
---|---|---|---|---|---|
KD 75/30* | KD.075030.11 | 75 | 77 | 6,8 | |
KD 90/30* | KD.090030.11 | 90 | 85 | 8,2 | |
KD 110/30* | KD.110030.11 | 110 | 96 | 10,0 | |
KD 125/30* | KD.125030.11 | 125 | 102 | 11,4 | |
KD 140/30* | KD.140030.11 | 140 | 110 | 12,7 | |
KD 160/30* | KD.160030.11 | 160 | 112 | 14,6 | |
KD 180/30* | KD.180030.11 | 180 | 116 | 16,4 | |
KD 200/30* | KD.200030.11 | 200 | 122 | 18,2 | |
KD 225/30* | KD.225030.11 | 225 | 129 | 20,5 |
* other producers