Kod wyrobu | Nr katalogowy | Dn [mm] | GZ [cal] | Cena netto [PLN] |
---|---|---|---|---|
ADT 20 x 1/2 ” GW* | ADT.020×1/2.GW | 20 | 1/2 | |
ADT 25 x 3/4″ GW* | ADT.025×3/4.GW | 25 | 3/4 | |
ADT 32 x 1″ GW* | ADT.032×1.GW | 32 | 1 | |
ADT 40 x 1″ GW* | ADT.040×1.GW | 40 | 1 | |
ADT 40 x 1 1/4″ GW* | ADT.040×1 1/4.GW | 40 | 1 1/4 | |
ADT 50 x 1 1/2″ GW* | ADT.050×1 1/2.GW | 50 | 1 1/2 | |
ADT 63 x 1 1/2″ GW* | ADT.063×1 1/2.GW | 63 | 1 1/2 | |
ADT 63 x 2″ GW* | ADT.063×2.GW | 63 | 2 | |
ADT 75 x 2 1/2″ GW* | ADT.075×2 1/2.GW | 75 | 2 1/2 |
* other producers