Nr katalogowy | Dn [mm] | Cena netto [PLN] |
---|---|---|
PE/ST.32/25.G.K* | 32/25 | |
PE/ST.40/32.G.K* | 40/32 | |
PE/ST.50/40.G.K* | 50/40 | |
PE/ST.63/50.G.K* | 63/50 | |
PE/ST.75/65.G.K* | 75/65 | |
PE/ST.90/80.G.K* | 90/80 | |
PE/ST.110/100.G.K* | 110/100 | |
PE/ST.125/100.G.K* | 125/100 | |
PE/ST.140/125.G.K* | 140/125 | |
PE/ST.160/150.G.K* | 160/150 | |
PE/ST.180/150.G.K* | 180/150 | |
PE/ST.200/200.G.K* | 200/200 | |
PE/ST.225/200.G.K* | 225/200 | |
PE/ST.250/200.G.K* | 250/200 | |
PE/ST.250/250.G.K* | 250/250 | |
PE/ST.280/250.G.K* | 280/250 | |
PE/ST.315/250.G.K* | 315/250 | |
PE/ST.315/300.G.K* | 315/300 |
* other producers